Dia do Badminton
Dia do voleibol |
|
Vencedores | |
3ºCiclo | Secundário |
Masculino 7º e 8ºano
8ºD
|
Feminino
11ºPD
Masculino
11ºPD
|
Feminino 7º e 8º ano
8ºA
|
|
Masculino 9ºano
9ºC
|
Desporto Escolar 2019-2020 | |||||||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |||||
9h20 | 10h10 | Xadrez | |||||||
10h30 | 11h20 | ||||||||
11h30 | 12h20 | Xadrez | Ténis | ||||||
12h25 | 13h15 | ||||||||
13h30 | 14h20 | Ténis | Voleibol | T. de mesa | Voleibol | Badminton | T. de mesa | ||
14h30 | 15h20 | Voleibol | Voleibol | ||||||
15h35 | 16h25 | ||||||||
16h35 | 17h25 | Badminton | Atletismo | Dança | |||||
17h30 | 18h20 | Atletismo | Dança | ||||||
Professores | |||||||||
T. Mesa Xadrez |
Professor Carlos Luz | ||||||||
Badminton Ténis |
Professor Pedro Coelho | ||||||||
Atletismo | Professora Sandra Santos | ||||||||
Voleibol | Professora Sílvia Ramos | ||||||||
Dança | Professora Patrícia Teixeira |