Direção | Conselho Geral | ||||
2023/2027 | Pessoal Docente | ||||
Diretor | Arnaldo Silva | Lurdes Ferro (Presidente) | Luís Parrado | ||
Subdiretora | Mª Manuela Lino | Filipa Câmara | Edgar Rendeiro | ||
Adjunta | Mª Lurdes Silva | Carlos Gomes | Mª Goreti Jesus | ||
Adjunto | Fernando Fuzeta | Paulo Cartuxo | Violante Almeida | ||
Pessoal não Docente | |||||
Assessora | Mª Adelaide Lourenço | Francisca Brás | Mª Manuela Palma | ||
Encarregados de Educação | |||||
Assessor | Cristina Contente | Armanda Silva | Raquel Banha | ||
Vânia Cruz | |||||
Alunos | |||||
Ana Costa | Paulo Amado | ||||
Município | |||||
Mª João Macau | António Nabiça | ||||
Helena Santos | |||||
Comunidade | |||||
Manuel Costa | Nuno Rodrigues | ||||
Mónica Lopes |
Quadriénio 2021-2025
Decorreu, no dia 7 de março, segunda-feira, as eleições para o Conselho Geral.
Após o encerramento das urnas de voto, a mesa da Assembleia Eleitoral procedeu ao apuramento dos resultados.
Os resultados apurados podem ser consultados no documento abaixo:
Torre da Marinha, 8 de Março de 2022
A Presidente do Conselho Geral
Lurdes Ferro